Blog Oficial IMAC: Prêmios e Reconhecimentos da 2ª Edição
Blog Oficial IMAC: Prêmios e Reconhecimentos da 2ª Edição
A 2ª edição da IMAC foi marcada por desempenho excepcional dos estudantes e por uma competição saudável, celebrando a dedicação e o esforço de todos os participantes. Neste blog, apresentamos os destaques em cada área de conhecimento, a redação, a classificação geral e o ranking dos alunos mais premiados e com maior desempenho.
🏆 CLASSIFICAÇÃO GERAL – TOP 3
Os três melhores desempenhos globais, considerando todas as áreas e a redação, foram:
| Posição | ID | Nome | Pontuação Total |
|---|---|---|---|
| 1º | 1835 | João Augusto Mendes Oliveira | 878,78 |
| 2º | 9274 | Lucas Eduardo Pinheiro dos Santos | 827,26 |
| 3º | 5603 | Paulo Vinicius Cortez do Nascimento | 823,81 |
📚 LÍNGUA PORTUGUESA – TOP 3
| Posição | Nome | Série | Nota | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | João Augusto Mendes Oliveira | 8º | 963,38 | 10 |
| 2º | Maria Clara Andrade Ferreira | 9º | 925,40 | 9 |
| 3º | Thiago Henrique Alves da Costa | 7º | 890,27 | 9 |
➗ MATEMÁTICA – TOP 3
| Posição | Nome | Série | Nota | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Amanda Vitória Moreira dos Santos | 6º | 956,83 | 10 |
| 2º | Paulo Vinicius Cortez do Nascimento | 8º | 956,83 | 10 |
| 3º | João Augusto Mendes Oliveira | 8º | 920,45 | 9 |
🔬 CIÊNCIAS DA NATUREZA – TOP 3
| Posição | Nome | Série | Nota | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Estevão Nascimento | 6º | 959,57 | 10 |
| 2º | João Augusto Mendes Oliveira | 8º | 840,23 | 9 |
| 3º | Sara Noemi Carati Astudillo | 8º | 768,76 | 8 |
📜 CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA – TOP 3
| Posição | Nome | Série | Nota | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Estevão Nascimento | 6º | 990,05 | 10 |
| 2º | João Augusto Mendes Oliveira | 8º | 850,34 | 9 |
| 3º | Lucas Eduardo Pinheiro dos Santos | 7º | 800,12 | 8 |
🗺️ CIÊNCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA – TOP 3
| Posição | Nome | Série | Nota | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Estevão Nascimento | 6º | 953,23 | 10 |
| 2º | Lucas Eduardo Pinheiro dos Santos | 7º | 890,12 | 9 |
| 3º | João Augusto Mendes Oliveira | 8º | 850,45 | 9 |
🌍 LÍNGUA INGLESA – TOP 3
| Posição | Nome | Série | Nota | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Estevão Nascimento | 6º | 953,20 | 5 |
| 2º | Lucas Eduardo Pinheiro dos Santos | 7º | 800,12 | 4 |
| 3º | Paulo Vinicius Cortez do Nascimento | 8º | 752,56 | 4 |
✍️ REDAÇÃO – TOP 3
| Posição | Nome | Série | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | Paulo Vinicius Cortez do Nascimento | 8º | 960 |
| 2º | Estevão Nascimento | 6º | 940 |
| 3º | Lucas Eduardo Pinheiro dos Santos | 7º | 920 |
🏅 DESTAQUE GERAL: OS 5 MAIS PREMIADOS E DE MAIOR DESEMPENHO
| Posição | Nome | Número de Top 3 |
Média das Notas no TOP 3 |
|---|---|---|---|
| 1º | João Augusto Mendes Oliveira | 6 | 889,94 |
| 2º | Estevão Nascimento | 5 | 959,21 |
| 3º | Lucas Eduardo Pinheiro dos Santos | 5 | 839,10 |
| 4º | Paulo Vinicius Cortez do Nascimento | 4 | 835,06 |
| 5º | Amanda Vitória Moreira dos Santos | 2 | 956,83 |
Parabéns a Todos os Destaques!
Essa edição foi uma celebração do esforço, conhecimento e superação de cada aluno. A IMAC continua sendo um espaço de aprendizado e desenvolvimento acadêmico. Aguardamos todos vocês na 3ª edição!
📢 Inscrições abertas até 31 de janeiro de 2025!
IMAC – Avaliar é aprender!
Comentários
Postar um comentário